So sánh các view: bảng, lịch, popup và báo cáo
Mỗi view đều có ưu và nhược điểm.
Giống ios, android đều có những điểm khác nhau, tùy bạn lựa chọn.
Hoặc photoshop thì nặng nhưng đa dụng, chức năng cao. Còn paint thì nhẹ nhàng nhưng đơn giản, chức năng chỉ ở mức "có xài".
Chúng tôi sẽ đề xuất nên sử dụng view nào vào lúc nào.
Phân tích | View dạng bảng (click vào các icon) | View dạng bảng có popup | View dạng lịch calendar | View dạng báo cáo (report) |
Tốc độ load, tải trang | Nhanh nhất | Nhanh | Chậm nhất | Nhanh nhất |
Tốc độ cập nhật tình trạng, cập nhật kết quả (tình trạng) | Nhanh nhất | | | Chậm nhất |
Tốc độ thao tác từng item | | Nhanh | | Tốt nhất do nằm 1 trang |
Thay đổi hàng loạt/ 1 click (Bulk edit) | Có. 1 và nhièu nút và phân cấp theo vai trò | Không | Không | Không |
Xem overview, chung theo từng ngày | | Tốt | | Tốt nhất |
Xem overview theo tuần, tháng, năm, dự án | | Tốt | Tốt nhất | |
Phân loại, lọc Đầy đủ dữ liệu nhất | Nhiều nhất (Mỗi icon là 1 kiểu lọc) | Ít - 3 kiểu | Ít nhất | Chỉ lọc các tình trạng chính |
Tự động thay đổi trang theo vai trò | Tự động đổi | Cố định | Tự động đổi | Tự động đổi |
Số trang mở 1 lần (open new tab) | 1 | 1 | 1 | Nhiều |
Bố cục kiểu tab, phân khu các ô (sau khi click vào) | Có, thông tin nằm ở nhiều tab | Không (thấy được tất cả 1 trang) | Có, thông tin nằm ở nhiều tab | Có, thông tin nằm ở nhiều tab |
Thao tác tốt trên di động | Tốt nhất | | | |
Báo cáo | | Phù hợp buổi họp | | Tốt nhất |
Kết hợp biểu đồ và thống kê | Không | Không | Không | Tốt nhất |
Sai sót, thiếu sót | Chính xác nhất | Chính xác | | Nhiều nhất (Do tự động hóa nhiều nhất và chỉ lọc các chỉ số chính) |
Trùng trang báo cáo | Không, vì không có báo cáo | Có thể | Không, vì không có báo cáo | Có (Do tự động hóa). Có giải pháp xử lý trùng |
Dễ quản lý | | Tốt | | Tốt nhất |
THAO TÁC NHANH thì sẽ CẬP NHẬP CHẬM. Ngược lại, THAO TÁC CHẬM thì sẽ CẬP NHẬT NHANH
Vào từng dòng, từng việc bấm tình trạng thì sẽ thay đổi nhanh hơn. Nhưng còn bạn sử dụng các nút nhanh, cập nhật hàng loạt thì thao tác nhanh hơn nhưng phải đợi 1 lúc mới thấy cập nhật
Ví dụ
Thường gặp: Chat rất nhanh nhưng báo cáo tổng hợp, thống kê thì rất chậm hoặc không thể.