Hệ thống quản lý công việc của SoHoaDoanhNghiep.vn khác biệt gì với email nội bộ, chat?
Stt | Nội dung | Email nội bộ | Hệ thống quản lý Việc | Cụ thể |
1 | Số lượng task | Thường ghi chung trong 1 email. Và nhiều người, nhiều việc trong 1 email | Tách ra cho từng người | |
2 | Trong ngày | Gởi email là vào trong ngày hôm nay => Quá nhiều, rối Vì nhiều việc trong ngày này KHÔNG cần làm, có khi tháng sau mới quan tâm việc này | Theo thời gian, tạo cho tuần sau, tháng sau...cũng được. Không nhất thiết phải tạo việc cho người ta trong ngày hôm nay | Trong khi việc đó tuần sau, tháng sau mới cần |
3 | Báo lại khi làm xong | Bằng tay, mà nhiều khi làm phiền với người CC. Không CC thì người ta không theo dõi được | Tự động báo cho người quản lý/duyệt. Còn người quan tâm (CC) thì có 1 mục riêng để theo dõi danh sách việc quan tâm (CC) và không nhận thông báo. | Nếu muốn báo cho người quan tâm (CC) vẫn được. Hoặc tách ra 2 trường hợp: CC cần báo và CC không cần nhận thông báo khi xong |
4 | Báo cáo thông kê | Không có | Có, tùy chỉnh | |
5 | Lưu trữ, sắp xếp | Theo ngày, và tình trạng của email | Theo dự án, tình trạng việc cụ thể | Thay cho bộ năõ |
6 | Tự động hóa | Ít | Cao | Có thể chuyển email thành task |
7 | Chỉ số chuyển việc | Có, thường là RE | Có, 5 kiểu T, D, L, B, P. Có chỉ số tổng | Chỉ số càng nhiều thì việc đó nên được lưu ý |
8 | Chuyển việc cho đồng nghiệp | Được nhưng không biết ai là người chịu trách nhiệm | Biết được ai là người chịu trách nhiệm tiếp theo qua nút: Phân việc hoặc bàn giao | |
9 | Việc tiếp theo | KHÔNG | Có, nhờ các hành động NEXT ACTION | |
10 | Chuyển cho bản thân | KHÔNG | Có, khi không làm hôm nay thì chuyển qua ngày nào đó ở tương lai | |
14 | Phân quyền vai trò | KHÔNG | Có, theo vai trò từng việc, theo phòng ban, chức vụ | Ai có vai trò gì mới được duyệt, được nhận xét... |
15 | Bắt đầu, kết thúc, hạn chót | KHÔNG | Có | Biết được cụ thể thời lượng đã làm |
16 | Checklist | Có thể | Có, Tự động hóa | |
Chuyển email (reply, forward) cũng tương tự như chuyển việc như trong hệ thống. Riêng hệ thống SoHoaDoanhNghiep có thêm phần: Chuyển cho bản thân. Còn chuyển đồng nghiệp thì tách làm : phân quyền và bàn giao
Có phần tự động và bằng tay
Nếu tích hợp luôn cả email trao đổi với BÊN NGOÀI (Khách hàng, Nhà cung cấp) vào trong hệ thống thì càng tiết kiệm thời gian nhiều hơn cho nhân sự và hiệu quả tăng cao
Liên quan phần tính năng Email to task
Xem thêm Chuyển việc, dời việc
Stt | Nội dung | Chat | Hệ thống quản lý Việc | Cụ thể |
1 | Tốc độ gởi thông tin | Rất nhanh vì không có nhập người nhận hay thời gian | Chậm hơn vì phải chọn người nhận, thời gian | Đặc biệt phải chọn thời gian lúc nào là hợp lý => SUY NGHĨ tốn thời gian hơn |
2 | Tốc độ làm báo cáo | Quá tốn thời gian và không chính xác | Tự động, độ chính xác cao | Tổng thời gian thì hệ thống vẫn nhanh hơn chat |
3 | Làm phiền | Theo dõi liên tục, nhiều tin nhắn không liên quan đến mình | Chỉ theo dõi việc trên trang hàng ngày. | Mất năng lượng vì phải theo dõi suốt |
4 | Ngoài giờ | Nhiều | Tạo việc thời điểm ngoài giờ mà không làm phiền người khác | |
5 | Trôi | Tìm lại nội dung khó khăn, trôi | | Đây là lý do nhân sự hay bao biện nhất |
6 | Không liên kết | Không liên kết việc cũ, việc mới, người trước đó và hiện tại | Thấy lịch sử từng việc, theo nhân sự, thời gian | |
7 | File | Tiện nhưng không quản lý file theo việc | Quản lý file theo từng việc | |
8 | Phân quyền | KHÔNG | Có, theo vai trò từng việc, theo phòng ban, chức vụ | Ai có vai trò gì mới được duyệt, được nhận xét... |
9 | Thời gian bắt đầu, kết thúc và hạn chót | KHÔNG | Có | Biết được cụ thể thời lượng đã làm |
10 | Checklist con kèm theo việc | KHÔNG | Có, và tự động | |
11 | Tám chuyện ngoài lề, không phải công việc | CÓ | KHÔNG | |
CHAT rất nhanh nhưng bù lại KHÔNG THỂ tổng hợp, báo cáo được. Và khi có vấn đề xảy ra thì ...quá tốn thời gian để tìm kiếm, chứng minh và cả team...rối loạn
Vi chat không phân bổ theo từng chủ đề...nên nhanh là đương nhiên
Hướng phối hợp với chat
Gởi link qua chat: ưu tiên các việc gấp thì copy và dán link qua chat cho người liên quan hỗ trợ
Chỉ khi gấp
Stt | Nội dung | Cụ thể |
1 | Tạo văn hóa công ty | |
2 | Thể hiện độ chuyên nghiệp | |
3 | Thay cho bộ não phải nhớ | |
4 | Báo cáo theo ngày, tuần, tháng, năm | |
5 | Báo cáo theo phòng ban | |
6 | Báo cáo theo dự án | |
7 | Báo cáo theo từng cá nhân | |
8 | Cải tiến được, tự động hóa nhiều hơn theo thời gian | Giảm thời gian làm việc, và tập trung vào chất lượng thay vì các việc bên lề |
9 | Tích hợp nghỉ phép, họp hành | |
10 | Báo cáo theo KPI, OKR tùy chỉnh | |
11 | Báo cáo tài chính, dòng tiền | |