Khi nào ghi việc lớn, tổng thể, khi nào tách thành các việc nhỏ?
Đây là câu hỏi thường gặp nhất và cũng thường làm chưa hợp lý.
SoHoaDoanhNghiep.vn xin chia sẻ kinh nghiệm.
Stt | Nội dung | Cụ thể | Đề xuất |
---|---|---|---|
1 | Dạng kế hoạch, dự kiến | Ví dụ: Kế hoạch tuần sau | Qua giai đoạn thực thi: Sau đó vào đúng tuần làm việc đó thì phải tách ra từng việc nhỏ ra |
2 | Trong cuộc họp ghi lại | Các đầu mục dự án | Sau đó phải tách riêng ra và tạo theo ngày phù hợp. Nếu có công cụ "Meeting Notes to Tasks" thì sẽ giúp được mọi người rất nhiều |
3 | Quản lý, cấp trên ghi nhanh cho cấp dưới | Ví dụ: tiêu đề Làm gấp mấy cái này và trong ô Cụ thể hay checklist có ghi các việc: A, B, C, D | Nhân sự cấp dưới khi nhận được việc này phải tách các việc A,B,C,D ở ô cụ thể/ô checlist ra từng |
Việc lớn ghi tiêu đề còn các việc nhỏ hơn nên ghi ở dạng checklist
1/ Tiện cho việc người nhận sau này tách từng checklist thành từng việc 2/ Từ kế hoạch chung, tổng thể chuyển thành thực thi chi tiết
Stt | Nội dung | Ví dụ | Đề xuất |
---|---|---|---|
1 | Nhân sự làm theo yêu cầu chung của cấp trên | Báo giá dự án A Người nhận việc sẽ tách ra 3 việc riêng: - Báo giá option 1: 500tr/ hoặc phần thô - Báo giá option 2: 1 tỉ / hoặc phần nội thất thi công - Báo giá option 3: 2 tỉ / hoặc phần hồ bơi | Cấp càng cao thì càng ghi chung, tổng quát, sau đó càng đến cấp dưới càng chi tiết hơn Làm xong phần nào sẽ nhờ/ chuyển việc qua cho người khác kiểm tra/duyệt trước. Trong lúc chờ đợi người khác xem thì mình làm tiếp việc option 2 |
2 | Mỗi việc sẽ chuyển tới đồng nghiệp khác nhau | Ví dụ: 1/ Việc A đã xong gởi tới bộ phận kỹ thuật nhờ xem 2/ Việc B đã xong, cần in ra và ký thì chuyển tới thư ký | Tách hạng mục việc lớn ra thành các việc con nếu nó sẽ liên quan đến từng nhân sự kế tiếp khác nhau |
| Người duyệt, người quan tâm khác nhau | 1/ Việc A thì bộ phận thiết kế duyệt 2/ Việc B thì bộ phận kế toán duyệt | Ngoài ra có những người quan tâm thiết kế, tài chính sẽ khác nhau nên cần tách việc lớn ra các việc nhỏ hơn. Không tạo 1 việc kiểu "ôm đồm": Thiết kế A và báo giá B rồi biết nhập ai vào phần người duyệt? |
3 | Do thời gian hạn chót cần hoàn thành khác nhau, độ ưu tiên cũng khác nhau | 1/ Việc A tuần sau là hạn chót rồi. Gấp 2/ Việc B tháng sau mới là hạn chót | Tách ra để chủ động biết việc A nào cần làm trước, việc B nào làm sau |
| Mô tả cụ thể và file đính kèm khác nhau | 1/ Việc tài chính thì file excel 2/ Việc thiết kế thì file hình ảnh | Tách ra nếu mỗi hạng mục là khác nhau về cơ bản: Kế toán, nhân sự, báo cáo, vật tư. |
4 | Check list con khác nhau | Ví dụ: Kiểm tra báo giá thì cần các checklist con như sau: - Kiểm tra công thức - Kiểm tra hạng mục - Kiểm tra số lượng | SoHoaDoanhNghiep.vn sử dụng hệ thống giúp chuẩn hóa và tự động hoàn toàn checklist giúp cho việc lên chi tiết chỉ trong 1 giây. Giải phóng thao tác cho từng nhân sự ở từng việc cụ thể |
3 | Đến thời điểm thực hiện | Kế họạch ban đầu là khảo sát dự án thi công. Trước khi đi khảo sát phải tách việc này ra thành: 1/ Trao đổi với chủ dự án 2/ Khảo sát kích thước mặt bằng: Cao, rộng, 3/ Khảo sát phường xóm, xã, nơi thi công 4/ Khảo sát tuyến đường: Hẻm, ngõ hay xa xôi... | Đến thời điểm thực thi thì phải thành từng việc khác nhau, cụ thể hơn. Từng nhân sự nhận 1 việc nhỏ đó có khi lại tách từng việc nhỏ hơn, lập các check list nhỏ hơn nữa |
Các việc lớn tách ra giúp có thể quản lý dễ hơn và dời ngày, chuyển ngày tiện hơn, đặc biệt giảm căng thẳng
1/ Từng việc nhỏ có hạn chót khác nhau 2/ Từng việc nhỏ thì có thể dời ngày phù hợp. Mỗi việc nhỏ khác nhau có các ngày làm việc khác nhau. 3/ Việc nhỏ thì có thể chuyển sang người hỗ trợ khác nhau
1 việc qua từng cấp bậc phải được chi tiết hơn, chia nhỏ việc hơn và nhiều checklist hơn
Vị trí trên cùng giao việc A thì qua cấp trung sẽ phải thành các việc A1 A2 A3 và tới cấp dưới nữa phải là A1.1 A1.2 A1.3 & A2.1 A2.2 & A3.1 A3.2 A3.3